Анализ воды из скважины
Большинство людей, использующих на своей даче воду из колодцев и скважин уверены в том, что она чище и вкуснее, чем водопроводная. Проблемы начинаются позже, когда после установки бытовой техники начинает образовываться накипь на приборах или же вода приобретает привкус. Основная масса микробов в скважину поступает через почву. За качеством централизованной водопроводной воды перед подачей населению установлен санитарно-бактериологический контроль, а вот за скважинами потребителям нужно следить самостоятельно и периодически заказывать лабораторные испытания. Это поможет вам решить сразу несколько проблем:
- позволит подобрать систему очистки воды;
- позволит оценить качество используемых фильтров;
- позволит подобрать обезжелезивающие фильтры и умягчители;
Стоимость проведения анализа воды из скважины
| Система нецентрализованного питьевого водоснабжения | Наименование показателяЦена в руб., без НДС |
|---|---|
| ОМЧ, ОКБ, кишечные энтерококки, Е.соli, колифаги | 1700 |
| Общее микробное число (ОМЧ) | 150 |
| Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | 350 |
| Кишечные энтерококки | 350 |
| Escherichia coli (E.coli) | 400 |
| Колифаги | 650 |
| Яйца и личинки гельминтов | 500 |
| Цисты/ооцисты патогенных кишечных простейших | 500 |
| Запах, вкус (привкус), цветность, мутность, показатель рН, жесткость общая, перманганатная окисляемость, массовая концентрация общего железа, массовая концентрация нитритов, массовая концентрация аммиака и ионов аммония (10 показателей) | 4000 |
| Запах | 200 |
| Вкус (привкус) | 300 |
| Мутность | 420 |
| Цветность | 420 |
| Водородный показатель (рН) | 350 |
| Жёсткость общая | 500 |
| Перманганатная окисляемость | 580 |
| Массовая концентрация общего железа | 500 |
| Массовая концентрация нитритов | 580 |
| Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) | 550 |
| Сухой остаток | 850 |
| Содержание хлорида (хлор-иона) | 400 |
| Хлор суммарный остаточный | 400 |
| Суммарный остаточный активный хлор | 400 |
| Массовая концентрация марганца | 850 |
| Массовая концентрация нитратов | 580 |
| Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов) | 450 |
| Массовая концентрация фторидов | 400 |
| Массовая концентрация алюминия | 600 |
| Общая щелочность | 400 |
| Свободная щелочность | 400 |
| Массовая концентрация полифосфатов | 750 |
| Массовая концентрация ортофосфатов | 750 |
| Массовая концентрация ионов кальция | 800 |
Специалисты предупреждают, что даже в визуально чистой воде могут содержаться вредные вещества, не имеющие цвета, вкуса и запаха, а потому использовать ее в бытовых целях можно только после тщательного изучения состава в профильных лабораториях.

